¾ßÓÐ99.5%ÒÔÉϵķ´ÉäÂÊ¡£Ã¿Ò»Æ¬µÄ³ß´ç¸ù¾Ý¼¤¹â¹âÊø´óС¼ÆËã¡£Ïà¶ÔÓÚÁ½ÖáɨÃè¾µ£¬Ò»°ãY·´Éä¾µ±ÈX·´Éä¾µ³ß´ç¸ü´óһЩ£¬X·´Éä¾µÊÇɨÃèµ½Y·´Éä¾µ£¬¶ø²»ÊÇÖ±½ÓɨÃèµ½ÎïÌå¡£
ÖØÁ¿ÇáµÄ¾ØÐλò¶à±ßÐη´Éä¾µ£¬Ó¦ÓÃÓÚ¸ßËÙÁ½Öἤ¹âɨÃèϵͳ£¬Ò»°ã°²×°ÔÚ¼ìÁ÷¼Æµç»úÉÏÒÔʵÏÖɨÃè¡£
Si,¶Æ½ð£¬Ó¦ÓÃÓÚºìÍ⼤¹â·´Éä(10.6um)
FS,½éÖÊĤ£¬Ó¦ÓÃÓÚ×ÏÍ⼤¹â(355nm-244nm)
BK7/FS,½éÖÊĤ£¬Ó¦ÓÃÓÚÂ̹â»ò¿É¼û¼¤¹â(650nm/532nm)Si/BK7/FS,½éÖÊĤ»òÒøÄ¤£¬Ó¦ÓÃÓÚNd:YAG¼¤¹â(1064nm/650nm)
- ×ÏÍâϵÁÐ
- 532nmϵÁÐ
- 1064nmϵÁÐ
- 10.6umϵÁÐ
| ²úÆ·±àºÅ | ÐͺŠ| ´ò¿ªÁбí | »õÆÚ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J890400029 | SCMSI-355/650-D14-X | ´ò¿ªÁбí | 355/650 | 14 | 25*19*2 | X | ÏÖ»õ |
| 1J890400030 | SCMSI-355/650-D14-Y | ´ò¿ªÁбí | 355/650 | 14 | 32*21*2 | Y | ÏÖ»õ |
| 1J890300023 | SCMSI-532-D10-X | ´ò¿ªÁбí | 532/650 | 10 | 18.3*13*2 | X | ϲ»¶ |
| 1J890300024 | SCMSI-532-D10-Y | ´ò¿ªÁбí | 532/650 | 10 | 23.2*16*2 | Y | ÏÖ»õ |
| 1J890300068 | SCMSI-532-D12-X | ´ò¿ªÁбí | 532/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | ÏÖ»õ |
| 1J890300069 | SCMSI-532-D12-Y | ´ò¿ªÁбí | 532/650 | 12 | 30*19*2 | Y | ÏÖ»õ |
| 1J890200324 | SCMSI-1064/650-D8-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 8 | 12*10*1 | X | ÏÖ»õ |
| 1J890200325 | SCMSI-1064/650-D8-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 8 | 16*11*1 | Y | ÏÖ»õ |
| 1J890200034 | SCMK9-1064/650-D12-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | ÏÖ»õ |
| 1J890200033 | SCMK9-1064/650-D12-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 12 | 30*19*2 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890200279 | SCMSI-1064/650-D14-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 14 | 25*19*2 | X | ¶¨ÖÆ |
| 1J890200278 | SCMSI-1064/650-D14-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 14 | 32*21*2 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890200271 | SCMK9-1064/650-D16-X | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 16 | 27*20*2.5 | X | ¶¨ÖÆ |
| 1J890200270 | SCMK9-1064/650-D16-Y | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 16 | 37.6*22.6*2.5 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890200354 | SCMSI-1064/650-D20-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 1064/650 | 20 | 37*25.5*3 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100064 | SCMSI-10.6/650-D7-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 7 | 13*12*1 | X | ÏÖ»õ |
| 1J890100002 | SCMSI-10.6/650-D7-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 7 | 16*10*1 | Y | ÏÖ»õ |
| 1J890100224 | SCMSI-10.6/650-D10-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 10 | 18.4*13*2 | X | ÏÖ»õ |
| 1J890100223 | SCMSI-10.6/650-D10-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 10 | 23.3*15.9*2 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100263 | SCMSI-10.6/650-D12-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100264 | SCMSI-10.6/650-D12-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 12 | 30*19*2 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100292 | SCMSI-10.6/650-D14-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 14 | 32*21*2 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100027 | SCMSI-10.6/650-D18-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 18 | 27*23*2.5 | X | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100025 | SCMSI-10.6/650-D18-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 18 | 40*26*2.5 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100038 | SCMSI-10.6/650-D20-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 20 | 37*25.5*3 | X | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100037 | SCMSI-10.6/650-D20-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 20 | 47*31*3 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100049 | SCMSI-10.6/650-D25-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 25 | 45.2*30.1*2.4 | X | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100048 | SCMSI-10.6/650-D25-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 25 | 56.5*38.94*2.4 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100163 | SCMSI-10.6/650-D30-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 30 | 55*34*3 | X | ¶¨ÖÆ |
| ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | ||||||
| 1J890100164 | SCMSI-10.6/650-D30-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 30 | 63*43*3 | Y | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100489 | SCMSI-10.6/650-D50-X-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 50 | 112*78*5.5 | X | ¶¨ÖÆ |
| 1J890100490 | SCMSI-10.6/650-D50-Y-FC | ´ò¿ªÁбí | 10.6/650 | 50 | 92*56*5.5 | Y | ¶¨ÖÆ |
Ïà¹Ø²úÆ·
²úÆ·ÁôÑÔ
ÄϾ©YABO鸭脖|Home¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºÄϾ©ÊнÄþÇøºþÊ칤ҵ¼¯ÖÐÇø²¨¹â·18ºÅ
µç»°£º 025-52657056 / 025-52657057
ÓÊÏ䣺Info@wave-optics.com
ɨһɨ¹Ø×¢ÎÒÃÇ
copyright ? 2025 ÄϾ©YABO鸭脖|Home¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾